| Herkunftsort: | Österreich |
| Markenname: | B&R |
| Zertifizierung: | COC |
| Modellnummer: | X20AO4622 |
| Min Bestellmenge: | 1EA |
|---|---|
| Preis: | USD |
| Verpackung Informationen: | Vorlage |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10EA |
| Produktname: | B&R | Produkt-Modell: | X20AO4622 |
|---|---|---|---|
| Produktart: | Input-/Outputmodul | Kennzeichnung: | 0x1BA3 |
| Internes Input/Output: | 1,8 W (Rev. ≥ J0), 2,2 W (Rev. < J0) | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | System PLC B&R X20,X20AO4622,BR X20 System PLC Input-/Outputmodul |
||
![]()
X20AO4622
Analoges Ausgabemodul X20, 4 Ertrag, 10 V oder 0 bis 20 MA/4 bis 20 MA, 13 gebissene Konverterentschließung
| B&R Kennzeichnung | 0x1BA3 |
| Statusanzeigen | Input-/Outputfunktion pro Kanal, Funktionierenzustand, Modulstatus |
| Diagnosen | |
| Modullauf/Fehler | Ja unter Verwendung der LED-Statusanzeige und der Software |
| Kanaltyp | Ja unter Verwendung der Software |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,01 W |
| Internes Input/Output | 1,8 W (Rev. ≥ J0), 2,2 W (Rev. < J0=""> |
| Zusätzliche Verlustleistung verursacht durch die Auslöser (widerstrebend) [W] | - |
| Bescheinigungen | |
| CER | Ja |
| UKCA | Ja |
| ATEX | Zone 2, II 3G ex Gaschromatographie Na nC IIA T5 IP20, Ta (sehen Sie das Benutzerhandbuch X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL | cULus E115267 Industrielle Regeleinrichtung |
| HazLoc | cCSAus 244665 Prozesskontrollierte Ausrüstung für gefährliche Standorte Klasse I, Abteilung 2, Gruppen ABCD, T5 |
| DNV | Temperatur: B (0 - 55°C) Feuchtigkeit: B (bis 100%) Erschütterung: B (4 g) EMC: B (Brücke und offene Plattform) |
| LR | ENV1 |
| Kr | Ja |
| ABS | Ja |
| EAC | Ja |
| Kc | Ja |
| Ertrag | ±10 V oder 0 bis 20 MA/4 bis 20 MA, über verschiedene Anschlüsse |
| Max. Ausgangsstrom | 10 MA an der Spannung >5 V 15 MA an der Spannung <5 V=""> |
| Digital-Konverterentschließung | |
| Spannung | ±12-bit |
| Gegenwärtig | 12-bit |
| Umwandlungszeit | 300 µs für alle Ertrag |
| Erholungszeit auf Ertragänderung über gesamter Strecke | 500 µs |
| Schalter-AN/AUS-Verhalten | Intern ermöglichen Sie Relais für Start |
| Max. Fehler | |
| Spannung | |
| Gewinn | 0,08% |
| Gleichen Sie aus | 0,05% |
| Gegenwärtig | |
| Gewinn | 0,09% |
| Gleichen Sie aus | 0,05% |
| Ertragschutz | Kurzschlussbeweis |
| Ausgabeformat | |
| Spannung | INT 0x8001 - 0x7FFF/1 LSB = 0x0008 = 2,441 Millivolt |
| Gegenwärtig | INT 0x0000 - 0x7FFF/1 LSB = 0x0008 = µA 4,883 |
| Last pro Kanal | |
| Spannung | Max. ±10 MA, Last ≥1 kΩ |
| Gegenwärtig | Lastsmaximum 600 Ω (Rev. ≥ J0), 500 Ω (Rev. < J0=""> |
| Kurzschlussbeweis | Gegenwärtiges Begrenzungs-±40 MA |
| Ertragfilter | Erstrangiger Tiefpassfilter/Grenzfrequenz 10 kHz |
| Max. Gewinnantrieb | |
| Spannung | 0.015%/°C |
| Gegenwärtig | 0.02%/°C |
| Max. Offsetantrieb | |
| Spannung | 0.032%/°C |
| Gegenwärtig | 0.032%/°C |
| Fehler verursacht durch Lastwechsel | |
| Spannung | Maximum 0,11%, von 10 MΩ-→ 1 kΩ, widerstrebend |
| Gegenwärtig | Maximum 0,5%, von 1 Ω-→ 600 Ω, widerstrebend |
| Nichtlinearität | <0> |
| Isolierungsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 VEFF |
| Elektrische Isolierung | Kanal lokalisiert vom Bus Kanal lokalisiert nicht vom Kanal |
| Befestigung von Orientierung | |
| Horizontal | Ja |
| Vertikale | Ja |
| Installationsaufzug über Meeresspiegel | |
| 0 bis 2000 m | Keine Beschränkung |
| >2000 m | Reduzierung der umgebenden Temperatur durch 0.5°C pro 100 m |
| Grad Schutz pro en 60529 | IP20 |
| Temperatur | |
| Operation | |
| Horizontale Befestigungsorientierung | -25 zu 60°C (Rev. ≥ J0), 0 zu 55°C (Rev. < J0=""> |
| Vertikale Befestigungsorientierung | -25 zu 50°C (Rev. ≥ J0), 0 zu 50°C (Rev. < J0=""> |
| Herabsetzen | Sehen Sie Abschnitt „herabzusetzen“. |
| Lagerung | -40 zu 85°C |
| Transport | -40 zu 85°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | |
| Operation | 5 bis 95%, kondensationsfrei |
| Lagerung | 5 bis 95%, kondensationsfrei |
| Transport | 5 bis 95%, kondensationsfrei |
| Anmerkung | Verteiler X20TB12 des Auftrages 1x separat. Busmodul X20BM11 des Auftrages 1x separat. |
| Neigung | 12,5+0.2mm |
Ansprechpartner: Candy Wang
Telefon: +8618059279924