Herkunftsort: | Schweden (SE) |
Markenname: | ABB |
Zertifizierung: | CO |
Modellnummer: | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Artikel 1 Buchstabe b gen |
Min Bestellmenge: | 1pc |
---|---|
Preis: | $700 |
Verpackung Informationen: | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Prozent |
Markenname: | ABB | Modell: | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Artikel 1 Buchstabe b gen |
---|---|---|---|
Produkt-ID: | GJR5250000R0303 | Die Situation: | Neues |
Bruttogewicht: | 1 kg | Verpackungsgröße: | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
Herkunftsland: | Schweden (SE) | Vorlaufzeit: | Vorräte |
Schifffahrtshafen: | Xiamen | Zahlung: | T/T |
Verkaufspreis: | 700 Dollar. | Farbe: | Abhängig vom Material |
Gewährleistung: | 12 Monate | Vorlaufzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Kurierpartner: | DHL, UPS, TNT, FedEx und EMS | ||
Hervorheben: | 07KR91 GJR5250000R0303 Grundeinheit,230 VAC-Prozessormodul,ABB 07KR91 GJR5250000R0303 Grundeinheit |
ABB 07KR91 GJR5250000R0303 Basis-Einheit 07 KR 91, 230 VAC-Prozessormodul
Einzelheiten des Produkts:
Markenbezeichnung | ABB |
Modell | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen. |
Produkt-ID | GJR5250000R0303 |
Die Situation | Neues |
Bruttogewicht | 2.2 Pfund / 35.2 Unzen / 1 kg |
Verpackungsgröße | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
Herkunftsland | Schweden (SE) |
Vorlaufzeit | Vorräte |
Schifffahrtshafen | Xiamen |
Zahlung | T/T |
Verkaufspreis | Ermittlung |
Farbe | Abhängig vom Material |
Gewährleistung | 12 Monate |
Vorlaufzeit | 5-8 Arbeitstage |
Kurierpartner | DHL, UPS, TNT, FedEx und EMS |
Beschreibung:
Das Modul 07KR91 bietet eine Kommunikationsoberfläche, die einen nahtlosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Komponenten des Steuerungssystems ermöglicht.z. B. Ethernet, serielle Kommunikation und Feldbusprotokolle, die vielseitige Verbindungsmöglichkeiten gewährleisten.
Das Modul bietet eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit, die einen effizienten und zeitnahen Informationsaustausch gewährleistet.,und Koordinierung der verbundenen Komponenten.
Das Modul bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten, die eine Anpassung an spezifische Anwendungsanforderungen ermöglichen.und Datenformate, die Vielseitigkeit bei der Anpassung an die unterschiedlichen Bedürfnisse der industriellen Kommunikation bietet.
Das Modul 07KR91 verfügt über erweiterte Netzwerkdiagnosekapazitäten, die eine effiziente Fehlerbehebung und Wartung ermöglichen.und andere Anomalien, was eine rechtzeitige Lösung erleichtert und die Ausfallzeiten des Systems minimiert.
Das Modul ist speziell für die Kompatibilität mit ABB-Automatisierungs- und Steuerungssystemen konzipiert, um eine nahtlose Integration und eine optimale Leistung zu gewährleisten.Es ist so konzipiert, dass es in Verbindung mit anderen Steuerkomponenten von ABB arbeitet, die eine umfassende und einheitliche Kommunikationslösung bietet.
Warm verkaufte:
- Das ist Foxboro. | |||
FBM201 | FBM205 | P0916FH | CM400YH FBM7 |
FBM207C | FBM202 | P0916NG | CM400YN FBM12 |
FBM217 | FBM206 | P0916PW | CP30 P0960W |
FBM242 | FCP280 | P0926GJ | CP60 P0961FR |
FBMSVH | FBM207 | P0916FK | DNBT P0971WV |
FCM10EF | FCM100ET | P0400YD | Die Bezeichnung "ASSY-0301059" |
FCM2F2 | P0400DA FBM1 | P0922YU | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | K0173WT CD |
FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | 0303363D SF0619A997 |
FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
FBM219 | P0170PD | AD908AE | 0303472- SF0620A412 |
FBM207B | P0916AA | AD202MU | 0303475- SF0622A211 |
FBM241 | P0916CA | RTU50 | 0702075B SF0621C313 |
FBM231 | P0916CC | RH924YL | 1040028A SF0620D775 |
FBM241C | P0916DB | Und so weiter. | |
HONEYWELL | |||
51109693-100B | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 51403422-150 | Die Bibel, 1. Juli |
51196990-500 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 51402455-100 | 100-34702-001 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 51309204-175 | 51404092-200 | 620-0041 |
51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620 bis 1633 |
51204172-175 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51404092-100 | 621 bis 1151 |
51303932-476 | 51401635-150 | 10001/R/1 | 621 bis 1 160 |
51303940-250 | 51401642-150 | 1.5.5 | 621 bis 2150 |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51402573-250 | 10020/1/2 | 620 bis 1690 |
51304362-350 | 51196655-100 | 10024/I/F | 80366481-175 |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51402615-400 | 10100/2 | 80363969-150 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 51304511-200 | 10101/2/1 | 80363972-150 |
51305348-100 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 10105/2/1 | 80363975-150 |
51305430-100 | 51304907-200 | 10201/2/1 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. |
51305072-100 | 51305072-200 | 10205/2/1 | Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als 0,01%. |
51305072-300 | 51305508-200 | Die Bibel, 1. Juli | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51402199-100 | Die Bibel, 1. Juli | Und so weiter. |
Ansprechpartner: Candy Wang
Telefon: +8618059279924