Herkunftsort: | Schweden (SE) |
Markenname: | ABB |
Zertifizierung: | CO |
Modellnummer: | SAFT 110 POW 57411414 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
---|---|
Preis: | $700 |
Verpackung Informationen: | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Prozent |
Markenname: | ABB | Modell: | SAFT 110 POW 57411414 |
---|---|---|---|
Produkt-ID: | Gefangene 57411414 | Die Situation: | Neues |
Bruttogewicht: | 1 kg | Verpackungsgröße: | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
Herkunftsland: | Schweden (SE) | Vorlaufzeit: | Vorräte |
Schifffahrtshafen: | Xiamen | Zahlung: | T/T |
Verkaufspreis: | 700 Dollar. | Farbe: | Abhängig vom Material |
Gewährleistung: | 12 Monate | Vorlaufzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Kurierpartner: | DHL, UPS, TNT, FedEx und EMS | ||
Hervorheben: | Neue 57411414 Stromversorgung,57411414 Power Supply Board |
ABB SAFT 110 POW 57411414 Stromversorgung auf Lager Neues
Einzelheiten des Produkts:
Markenbezeichnung | ABB |
Modell | SAFT 110 POW 57411414 |
Produkt-ID | Gefangene 57411414 |
Die Situation | Neues |
Bruttogewicht | 2.2 Pfund / 35.2 Unzen / 1 kg |
Verpackungsgröße | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
Herkunftsland | Schweden (SE) |
Vorlaufzeit | Vorräte |
Schifffahrtshafen | Xiamen |
Zahlung | T/T |
Verkaufspreis | Ermittlung |
Farbe | Abhängig vom Material |
Gewährleistung | 12 Monate |
Vorlaufzeit | 5-8 Arbeitstage |
Kurierpartner | DHL, UPS, TNT, FedEx und EMS |
Beschreibung:
Das SAFT 110 POW-Modul bietet eine Stromversorgungsfunktion und liefert eine stabile und regulierte Leistung, um den Betrieb verbundener Geräte zu unterstützen.Es wandelt die Eingangsstromquelle in die entsprechenden Spannungs- und Strommengen um, die vom elektrischen System benötigt werden.
Das Modul ist mit hocheffizienten Komponenten und fortschrittlichen Schaltkreisen ausgelegt, die Stromverluste minimieren und die Energieumwandlungseffizienz maximieren.Dies gewährleistet eine optimale Nutzung der Eingangsleistung und reduziert die Wärmeerzeugung, was zur allgemeinen Energieeffizienz beiträgt.
Das Modul unterstützt einen breiten Eingangsspannungsbereich und ermöglicht die Kompatibilität mit verschiedenen Stromquellen, die üblicherweise in elektrischen Systemen vorkommen.Es kann Spannungsschwankungen aufnehmen und eine konsistente Ausgabe liefern, um einen zuverlässigen Betrieb der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten.
Das Modul umfasst Diagnose- und Überwachungsfunktionen zur Erleichterung der Wartungsarbeiten und zur Gewährleistung eines zuverlässigen Stromversorgungsbetriebs.und Berichterstattungsmöglichkeiten, was eine proaktive Fehlerbehebung und eine Minimierung der Ausfallzeiten ermöglicht.
Das SAFT 110 POW-Modul ist für eine einfache Installation und Integration in bestehende elektrische Systeme konzipiert.Vereinfachung des Einrichtungsvorgangs und Verkürzung der Installationszeit.
Das Modul SAFT 110 POW entspricht den einschlägigen Sicherheitsnormen und -vorschriften und gewährleistet einen sicheren Betrieb und Schutz vor elektrischen Gefahren.Es wird strengen Prüfungen und Zertifizierungsprozessen unterzogen, um den Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.
Warm verkaufte:
- Das ist Foxboro. | |||
FBM201 | FBM205 | P0916FH | CM400YH FBM7 |
FBM207C | FBM202 | P0916NG | CM400YN FBM12 |
FBM217 | FBM206 | P0916PW | CP30 P0960W |
FBM242 | FCP280 | P0926GJ | CP60 P0961FR |
FBMSVH | FBM207 | P0916FK | DNBT P0971WV |
FCM10EF | FCM100ET | P0400YD | Die Bezeichnung "ASSY-0301059" |
FCM2F2 | P0400DA FBM1 | P0922YU | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | K0173WT CD |
FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | 0303363D SF0619A997 |
FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
FBM219 | P0170PD | AD908AE | 0303472- SF0620A412 |
FBM207B | P0916AA | AD202MU | 0303475- SF0622A211 |
FBM241 | P0916CA | RTU50 | 0702075B SF0621C313 |
FBM231 | P0916CC | RH924YL | 1040028A SF0620D775 |
FBM241C | P0916DB | Und so weiter. | |
HONEYWELL | |||
51109693-100B | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 51403422-150 | Die Bibel, 1. Juli |
51196990-500 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 51402455-100 | 100-34702-001 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 51309204-175 | 51404092-200 | 620-0041 |
51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620 bis 1633 |
51204172-175 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51404092-100 | 621 bis 1151 |
51303932-476 | 51401635-150 | 10001/R/1 | 621 bis 1 160 |
51303940-250 | 51401642-150 | 1.5.5 | 621 bis 2150 |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51402573-250 | 10020/1/2 | 620 bis 1690 |
51304362-350 | 51196655-100 | 10024/I/F | 80366481-175 |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51402615-400 | 10100/2 | 80363969-150 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 51304511-200 | 10101/2/1 | 80363972-150 |
51305348-100 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 10105/2/1 | 80363975-150 |
51305430-100 | 51304907-200 | 10201/2/1 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. |
51305072-100 | 51305072-200 | 10205/2/1 | Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als 0,01%. |
51305072-300 | 51305508-200 | Die Bibel, 1. Juli | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51402199-100 | Die Bibel, 1. Juli | Und so weiter. |
Ansprechpartner: Candy Wang
Telefon: +8618059279924