Herkunftsort: | USA |
Markenname: | Honeywell |
Zertifizierung: | COC |
Modellnummer: | MU-TAMR02 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | inquiry |
Verpackung Informationen: | Original |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Stück pro Tag |
Produktbezeichnung: | MU-TAMR02 Honeywell Analog-Eingangsmodul mit niedrigem Niveau Multiplexermodul | Produktmodell: | MU-TAMR02 |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Schiffahrt: | DHL,TNT oder EMS,Fedex,UPS |
Lagerbestand: | Erhältlich | Gewährleistung: | 12 Monate |
Ratings: | 24 Vdc, 110 mA | Verpackungsgröße: | 11,8“ X 7,9" X 9,9" (30 CM X 20 CM X.25 CM) |
Bruttogewicht: | 3 kg | ||
Hervorheben: | Honeywell Low-Level-Analog-Eingabemodul,Honeywell-Multiplexermodul,MU-TAMR02 Honeywell-Multiplexermodul |
MU-TAMR02 Honeywell Analog-Eingangsmodul mit niedrigem Niveau Multiplexermodul
Einzelheiten des Produkts:
Markenbezeichnung | - Was ist denn? |
Modell | MU-TAMR02 |
Die Situation | Neues |
Bruttogewicht | 2.2 Pfund / 35.2 Unzen / 1 kg |
Verpackungsgröße | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
Herkunftsland | USA |
Vorlaufzeit | Vorräte |
Schifffahrtshafen | Xiamen |
Zahlung | T/T |
Verkaufspreis | Ermittlung |
Farbe | Abhängig vom Material |
Gewährleistung | 12 Monate |
Vorlaufzeit | 3-5 Arbeitstage |
Kurierpartner | DHL, UPS, TNT, FedEx und EMS |
Beschreibung:
Das Honeywell MU-TAMR02 51301376 Analog Input Module ist ein hochmodernes Gerät für präzise Mess- und Steuerungsanwendungen.Es bietet fortschrittliche Funktionalität und zuverlässige Leistung in industriellen Umgebungen. Nach dem Laden einer Patrone blinkt der grüne Anzeiger an der Vorderseite des Antriebs, neben dem Stoppknopf, wenn der Motor an die Geschwindigkeit kommt.Der Antrieb ist bereit..
Um die Patrone zu entfernen, drücken Sie den Stoppknopf. Die grüne LED blinkt dann, wenn der Motor nach unten dreht.Die Patrone kann nun entfernt werden..
Das Honeywell MU-TAMR02 51301376 Analog-Eingabemodul bietet fortschrittliche Funktionen, präzise Messungen und zuverlässige Leistung.Dieses Modul ist ein wertvolles Gut in industriellen UmgebungenDurch die Nutzung seiner Vorteile können die Benutzer die Steuerungssysteme verbessern, die Effizienz verbessern und eine optimale Leistung in ihren Operationen erzielen.erhöhte KorrosionsempfindlichkeitAußerdem hat der Trend, E/S näher am Prozeß zu platzieren, um Installationskosten zu sparen, zu einer Nachfrage nach umweltgerechten Produkten geführt.Um zusätzlichen Korrosionsschutz zu bieten, wenn HPM-Geräte nicht in einer milden (G1) Umgebung platziert werden können, HPMM-Board-Sets sind standardmäßig konform beschichtet.Diese Platten sind vollständig mit einer dünnen Kunststofffolie bedeckt, die gegen die korrosive Wirkung von Feuchtigkeit und bestimmten Gasen beständig ist und daher für die Platzierung in einer rauen Atmosphäre (G3) geeignet ist.Die Beschichtung ist optional für die meisten Komponenten des HPM-Systems, wie IOPs, FTAs, Stromversorgungen und Hintergründe.20 Ampere HPM Stromversorgung, und HPM-Controller-Board-Set.
Das Honeywell MU-TAMR02 ist ein hocheffizientes und fortschrittliches Modul, das für den Einsatz in industriellen Automatisierungssystemen, insbesondere im Honeywell Experion Process Knowledge System (PKS), entwickelt wurde.Dieses Modul dient als Schlüsselkomponente für die Verwaltung und Steuerung von Feldgeräten und SignalenDer MU-TAMR02 ist ein Relaismodul für Temperatur- und Analogmessungen.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,Es unterstützt in der Regel mehrere Eingangskanäle und ermöglicht die Verbindung verschiedener Sensoren, die Temperatur und andere analoge Signale messen.Diese Flexibilität ermöglicht eine umfassende Überwachung verschiedener Prozessvariablen.
Das Honeywell MU-TAMR02 51301376 ist ein analogues Eingangsmodul, das für Honeywell-Systeme entwickelt wurde, wahrscheinlich Prozesssteuerungssysteme, die in industriellen Umgebungen verwendet werden.Es wandelt schwache Spannungssignale von Sensoren in ein nutzbares digitales Format umDas MU-TAMR02 verfügt über eine elektrische Isolierung zwischen den Kanälen, die Störungen verhindert und sowohl das Modul als auch die angeschlossenen Sensoren vor möglichen elektrischen Störungen schützt.Benutzer können verschiedene Parameter über die Systemsoftware konfigurieren, der die Funktionsweise des Moduls an die spezifischen Anwendungsbedürfnisse anpasst. Die eingebauten Diagnosefunktionen ermöglichen eine proaktive Überwachung der Leistung des Moduls,Erleichterung der schnellen Identifizierung von Problemen und Minimierung von Ausfallzeiten. Einwandfrei mit dem Experion PKS von Honeywell integriert und ermöglicht eine einfache Einrichtung und Bedienung innerhalb bestehender Prozesssteuerungsrahmen.
Warm verkaufte:
- Das ist Foxboro. | |||
FBM201 | FBM205 | P0916FH | CM400YH FBM7 |
FBM207C | FBM202 | P0916NG | CM400YN FBM12 |
FBM217 | FBM206 | P0916PW | CP30 P0960W |
FBM242 | FCP280 | P0926GJ | CP60 P0961FR |
FBMSVH | FBM207 | P0916FK | DNBT P0971WV |
FCM10EF | FCM100ET | P0400YD | Die Bezeichnung "ASSY-0301059" |
FCM2F2 | P0400DA FBM1 | P0922YU | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | K0173WT CD |
FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | 0303363D SF0619A997 |
FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
FBM219 | P0170PD | AD908AE | 0303472- SF0620A412 |
FBM207B | P0916AA | AD202MU | 0303475- SF0622A211 |
FBM241 | P0916CA | RTU50 | 0702075B SF0621C313 |
FBM231 | P0916CC | RH924YL | 1040028A SF0620D775 |
FBM241C | P0916DB | Und so weiter. | |
HONEYWELL | |||
51109693-100B | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 51403422-150 | Die Bibel, 1. Juli |
51196990-500 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 51402455-100 | 100-34702-001 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 51309204-175 | 51404092-200 | 620-0041 |
51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620 bis 1633 |
51204172-175 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51404092-100 | 621 bis 1151 |
51303932-476 | 51401635-150 | 10001/R/1 | 621 bis 1 160 |
51303940-250 | 51401642-150 | 1.5.5 | 621 bis 2150 |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51402573-250 | 10020/1/2 | 620 bis 1690 |
51304362-350 | 51196655-100 | 10024/I/F | 80366481-175 |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51402615-400 | 10100/2 | 80363969-150 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 51304511-200 | 10101/2/1 | 80363972-150 |
51305348-100 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 10105/2/1 | 80363975-150 |
51305430-100 | 51304907-200 | 10201/2/1 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. |
51305072-100 | 51305072-200 | 10205/2/1 | Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als 0,01%. |
51305072-300 | 51305508-200 | Die Bibel, 1. Juli | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 51402199-100 | Die Bibel, 1. Juli | Und so weiter. |
Ansprechpartner: Candy Wang
Telefon: +8618059279924