Herkunftsort: | USA |
Markenname: | Foxboro |
Zertifizierung: | CO |
Modellnummer: | P0972PP |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | inquiry |
Verpackung Informationen: | Ursprung |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Stück pro Tag |
Produktbezeichnung: | FOXBORO | Produktmodell: | P0972PP |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 1 Jahr | CNC-Bearbeitung oder nicht: | CNC-Bearbeitung |
Mikrobearbeitung oder nicht: | Mikrobearbeitung | Anwendung: | Selbst-/medical/agricultural/train/valve/textile |
Größe: | Standards | Verpackung: | Verpackt in der Plastiktasche mit Karton für äußere Verpackung oder als Ihrem Antrag |
Bruttogewicht: | 1 kg | Verpackungsgröße: | 5.1" x 2.8" x 6" (13 cm x 7 cm x 15 cm) |
Hervorheben: | I/A-Serie P0972PP,Gemeinsames System zur Integration von Datenbanken P0972PP |
Foxboro P0972PP I/A-Serie Knotenbus-Steuerungsnetzwerk-SchnittstellenmodulGemeinsames System zur Integration von Datenbanken
Einzelheiten des Produkts:
Markenbezeichnung | - Ich weiß. |
Modell | P0972PP |
Die Situation | Neues |
Bruttogewicht/Versandgewicht | 2.2 Pfund / 35.2 Unzen / 1 kg |
Verpackungsgröße | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
Herkunftsland/Ursprungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
Vorlaufzeit | Vorräte |
Schifffahrtshafen | Xiamen |
Zahlung | T/T |
Verkaufspreis | Ermittlung |
Farbe | Abhängig vom Produkt |
Gewährleistung | 12 Monate |
Vorlaufzeit | 3-5 JahreArbeitstage |
Kurierpartner | DHL, UPS, TNT, FedEx und EMS |
Zusätzliche Informationen:
Eigenschaften |
Sehr intuitive Designumgebung
|
Graphische Konfiguration
|
Live-Aktualisierung von Loop-Zeichnungen
|
Einheitliche Ingenieurumgebung
|
Gemeinsames System zur Integration von Datenbanken, Steuerung, Anzeige und Konfiguration von Feldgeräten in einem Werkzeug
|
Beschreibung:
Das verteilte Steuerungssystem der Foxboro I/A-Serie verbessert den Betrieb, die Leistung und die Auslastung der Anlagen in der heutigen modernen Fertigungsindustrie.
Es unterstützt in der Regel eine Reihe von Kommunikationsprotokollen, die einen nahtlosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen ermöglichen.
Das I/A-System der Serie ist eine Schlüsselkomponente des InFusion Enterprise Control Systems und bietet die größte Bandbreite an Möglichkeiten, um den Bedienern eine optimale Leistung zu bieten.Ingenieure und WartungspersonalSie werden nicht nur die Leistung der Anlage maximieren, sondern auch Ihren Geschäftsbetrieb in Echtzeit maximieren, so dass Sie sich auf eine optimale Gewinnkontrolle konzentrieren können.
Das NCNI-Modul bietet Kommunikationsschnittstellen zur Integration des FOXBORO I/A-Systems mit verschiedenen Netzwerkprotokollen und anderen Steuerungssystemen.
Ansprechpartner: Candy Wang
Telefon: +8618059279924